Desta vez decidi fazer um pedal em direção ao sul.
Se alguém quiser ir junto, fique a vontade.
Será uma aventura de aproximadamente 2000 km, passando pelas serras de SC e RS, pela reserva do Taim e pelas cidades de Chuí, Punta del Diablo, Cabo Polônio, Punta del Leste e Montevidéu.
Vejam o roteiro:
| Dia | Saída | Chegada | Distância |
| 6/jan | Paranaguá | Barra Velha | 180 |
| 7/jan | Barra Velha | Santo Amaro da Imperatriz | 146 |
| 8/jan | Santo Amaro da Imperatriz | São Bonifácio | 46 |
| 9/jan | São Bonifácio | Grão Pará | 70 |
| 10/jan | Grão Pará | Urubici | 60 |
| 11/jan | Urubici | Serra do Rio do Rastro | 80 |
| 12/jan | Serra do Rio do Rastro | Silveira | 70 |
| 13/jan | Silveira | Cambará do Sul | 72 |
| 14/jan | Cambará do Sul | Cambará do Sul | 0 |
| 15/jan | Cambará do Sul | Canela | 150 |
| 16/jan | Canela | Gramado | 10 |
| 17/jan | Gramado | Capivari do Sul | 165 |
| 18/jan | Capivari do Sul | Tavares | 147 |
| 19/jan | Tavares | São José do Norte | 132 |
| 20/jan | Rio Grande | Taim | 86 |
| 21/jan | Taim | Chui | 155 |
| 22/jan | Chuí | Chuy | 0 |
| 23/jan | Chuí | Punta del Este | 227 |
| 25/jan | Punta del Este | Montevideo | 131 |
Grande Aramis, lembra daquela figura a pé lá em SC?! meu nome completo é antonio césar cogo, meu e-mail: cesar_endurance@yahoo.com.br;
ResponderExcluirPostei todas as fotos da caminhada até Urubici no meu facebook, não sei se tens perfil no face, se tiver é só me adicionar.
Grande abraço!
Opa César, lembro de vc sim. Já vi todas as fotos da sua aventura...show.
ResponderExcluirAbraços e vamos combinar aquele pedal na cordilheira.